|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
VRBOSKA
REGATA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
25. - 27. travnja 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
MRDUJA, VIŠKA, STOMORSKA |
||||||||||||||||||||||||||||
| REZULTATI: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| STOMORSKA: Skupina3 - ROZA (Dragan Urlić) - 1. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina4 - FRAGOLA (Antonio Vuleta) - 1. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| VIŠKA: Skupina8 - ROZA (Dragan Urlić) - 1. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| MRDUJA: Skupina9 - FRAGOLA (Antonio Vuleta) - 1. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANITA (Ante Vuković) - 3. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina7 - ROZA (Dragan Urlić) - 2. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina6 - AMON TONA (Matko Montana) - 31. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina1 - ROSA (Braslav Karlić) - 9. mjesto | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14. REGATA HRVATSKIH MORNARA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
KUP MAKARSKE 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
REZULTATI SLIKE |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
SPONZORI REGATE |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sa zahvalnošću | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. STAN ARKA ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. MIS PLASTIK PROMAJNA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SVAGUŠA BOBIS SPLIT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. JAMBO METKOVIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. PRŠD ''RAMOVA'' KRVAVICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. MB-PRINT MAKARSKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIJSKI POKROVITELJI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. RMR MAKARSKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. MAKARSKA KRONIKA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
62. VIŠKA REGATA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nastupili su: ''Rosa'' - Braslav Karlić, ''Roza'' - Dragan Urlić, ''Petra'' - Marino Bušelić | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rezultati: UKUPNI POREDAK: 28. Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48. Roza | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Petra | ||||||||||||||||||||||||||||
| POREDAK PO SKUPINAMA: OPEN 8: 3. Roza | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN 3: 7. Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN 6: 12. Petra | ||||||||||||||||||||||||||||
| U regati ''Viški zaljev'' koja se održava u subotu između prve i druge etape Viške regate posada broda ''Roza'' osvojila je 1. mjesto u skupini OPEN 4. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
75. MRDUJSKA REGATA |
||||||||||||||||||||||||||||
| Na 75. Mrdujskoj regati J.K. Bura sudjeluje sa 6 krstaša: Rosa, Anita, Roza, Fragola, Gricula, Marineta, Tone. Regatu su završila četiri broda na pomoćnom cilju oko Mrduje. Mrduju su obišli redom: 37. Rosa, 60. Anita, 63. Roza, 97. Fragola. Najuspješnija je bila posada broda ''Anita'' sa kormilarom Antom Vukovićem koji su osvojili 1 mjesto u skupini 9. U istoj skupini treća je bila jedrilica ''Fragola'' (Antonio Vuleta). U skupini 7 četvrto mjesto zauzela je jedrilica ''Roza'' (Dragan Urlić), a u skupini 1 četvrta je jedrilica ''Rosa'' (Braslav Karlić). Svi naši brodovi koji su završili regatu dobili su nagradu za osvojeno mjesto u svojoj klasi. Uz to posada broda Fragola osvojila je Vespu u igri "nagrada po srići". | ||||||||||||||||||||||||||||
|
22.-24.09.'06 MRDUJA OPTIMIST KUP |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rezultati naših jedriličara u klasi Optimist: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marin Vuleta - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dino Urlić - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Karin - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Na kriterijskoj ljestvici od 2.10.'06 naši Optimistu su rangirani: 42. Marin Vuleta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54. Dino Urlić | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74. Ivan Karin | ||||||||||||||||||||||||||||
| od 293 jedriličara koji se natječu u klasi Optimist. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
13. REGATA HRVATSKIH MORNARA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
OTKAZANA |
||||||||||||||||||||||||||||
| PRIOPĆENJE: organizacijski odbor 13. REGATE HRVATSKIH MORNARA na večerašnjem izvanrednom sastanku donio je odluku o otkazivanju Regate. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regata se otkazuje zbog izrazito loših vremenskih uvjeta i sigurnosti učesnika. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Makarska, 15.09.2006 Presjednik: Prvenko Bušelić | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Donatori
u svojim uslugama i proizvodima MB-print Makarska Svaguša-Bobis slastice Split Konzum Kaltenberg pivo Otac i Mladen Podgora Medijski
pokrovitelji RMR Makarska Radio «Dalmacija» Split Magazin «More» Makarska kronika |
||||||||||||||||||||||||||||